
Overview
사업개요
2,740세대총 세대수 · 31개동
59·84㎡공급 타입
44.71%조경면적 비율
1.40대세대당 주차
| 사업명 | 구미국가산업단지 하이테크밸리(제5단지) A-10BL 공동주택 |
|---|---|
| 대지위치 | 경상북도 구미시 산동읍 동곡리 산60-3번지 일대 |
| 지역·지구 | 지구단위계획구역 · 제3종 일반주거지역 |
| 대지면적 | 141,554.30㎡ (42,820.17평) |
| 건축면적 | 21,775.3762㎡ (6,587.05평) |
| 연면적 | 합계 415,456.7339㎡ (125,675.36평) 지상 261,120.8543㎡ · 지하 154,335.8796㎡ |
| 건폐율 / 용적률 | 15.38% / 184.47% |
| 조경면적 | 63,283.60㎡ (19,143.29평) · 전체 면적 대비 44.71% |
| 규모 | 지하 4층 ~ 지상 26층 · 31개동 · 총 2,740세대 |
| 세대 구성 | 59㎡ 1,530세대 (A 1,068 · B 263 · C 199) 84㎡ 1,210세대 (A 623 · B 367 · C 220) |
| 주차대수 | 아파트 3,835대 (세대당 1.40대) · 근린생활시설 30대 |
| 입주예정 | 2027년 7월 예정 |
| 시행 / 시공 | (주)대광에이엠씨 / (주)대광건영 |
※ 상기 내용은 상담 자료 기준이며, 세부 계획 및 공급 조건은 인허가·현장 여건에 따라 변경될 수 있으므로 상담 및 계약 시점에 반드시 확인하시기 바랍니다. 84㎡ 공급 여부와 잔여세대는 상담 시점에 확인해 드립니다.